Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17090618 | sön 17/09 12:20 sön 17/09 | Årvoll Kunstgress 2 | Årvoll IL 1 | Årvoll IL 8 | |||||
17090821 | sön 17/09 12:50 sön 17/09 | Årvoll Kunstgress 4 | Årvoll IL 8 | Årvoll IL 9 | |||||
17090522 | sön 17/09 13:10 sön 17/09 | Årvoll Kunstgress 1 | Årvoll IL 10 | Årvoll IL 8 | |||||
17091125 | sön 17/09 13:30 sön 17/09 | Årvoll Kunstgress 7 | Årvoll IL 8 | Årvoll IL 2 | |||||
17091127 | sön 17/09 13:50 sön 17/09 | Årvoll Kunstgress 7 | Årvoll IL 3 | Årvoll IL 8 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årvoll IL 2 | 0 | |||||||||
Årvoll IL 3 | 0 | |||||||||
Årvoll IL 10 | 0 | |||||||||
Årvoll IL 9 | 0 | |||||||||
Årvoll IL 1 | 0 | |||||||||
Årvoll IL 5 | 0 | |||||||||
Årvoll IL 4 | 0 | |||||||||
Årvoll IL 7 | 0 | |||||||||
Årvoll IL 8 | 0 | |||||||||
Holmlia SK G05 | 0 | |||||||||
Årvoll IL 6 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |